<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Neue Google Analytics Funktionen</title>
	<atom:link href="http://webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/</link>
	<description>Gedanken &#38; Erfahrungen aus dem Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 19:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: markus</title>
		<link>http://webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/comment-page-1/#comment-5969</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/#comment-5969</guid>
		<description>Hehe.. also Google bittet glaube f&#252;r Mac OSXauch so ein Widget, wenn man es so nennt, an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe.. also Google bittet glaube f&#252;r Mac OSXauch so ein Widget, wenn man es so nennt, an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/comment-page-1/#comment-5968</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/#comment-5968</guid>
		<description>Ich finde keine. Die Statistiken sind irgendwie un&#252;bersichtlich und nicht mal halb so vielf&#228;ltig. Nur dieses Snoop ist ganz witzig, wenn man die Besucher seine neu aufgebaute Seite haargenau beobachten will. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde keine. Die Statistiken sind irgendwie un&#252;bersichtlich und nicht mal halb so vielf&#228;ltig. Nur dieses Snoop ist ganz witzig, wenn man die Besucher seine neu aufgebaute Seite haargenau beobachten will. <img src='http://webtagebu.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markus</title>
		<link>http://webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/comment-page-1/#comment-5965</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/#comment-5965</guid>
		<description>Welche Vorteile bringt dieser Konkurrent denn au&#223;erdem noch mit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Vorteile bringt dieser Konkurrent denn au&#223;erdem noch mit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/comment-page-1/#comment-5964</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtagebu.ch/2007/06/13/neue-google-analytics-funktionen/#comment-5964</guid>
		<description>Neu ist auch vom &quot;Analytics-Konkurrent&quot; Reinvigorate jetzt das sogenannte &quot;Snoop&quot;, ein Desktop-Programm f&#252;r Macs und XP, das Live jeden Zugriff auf die mit Reinvigorate analysierten Seiten anzeigt (und auf Wunsch jedes mal ein Ger&#228;usch abspielt).

Gru&#223;, Nils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neu ist auch vom &#8220;Analytics-Konkurrent&#8221; Reinvigorate jetzt das sogenannte &#8220;Snoop&#8221;, ein Desktop-Programm f&#252;r Macs und XP, das Live jeden Zugriff auf die mit Reinvigorate analysierten Seiten anzeigt (und auf Wunsch jedes mal ein Ger&#228;usch abspielt).</p>
<p>Gru&#223;, Nils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

